AI API-prijzen, per model en per provider
Alle tarieven in USD per miljoen tokens, rechtstreeks van de providers (update: augustus 2026). Sorteer op prijs, filter op EU-providers of open gewichten, en zoek je model. Dit zijn de upstream-prijzen waarop de Gatewaybird-API straks doortarieert.
| Provider | Klasse | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| GPT-5 | OpenAIUS | Frontier | $1.25 | $10.00 | 400k |
| GPT-5 mini | OpenAIUS | Middenklasse | $0.25 | $2.00 | 400k |
| GPT-5 nano | OpenAIUS | Snel | $0.05 | $0.40 | 400k |
| GPT-4oMultimodaal | OpenAIUS | Frontier | $2.50 | $10.00 | 128k |
| GPT-4o mini | OpenAIUS | Snel | $0.15 | $0.60 | 128k |
| o4-miniReasoning | OpenAIUS | Middenklasse | $1.10 | $4.40 | 200k |
| Claude Opus 4.1 | AnthropicUS | Frontier | $15.00 | $75.00 | 200k |
| Claude Sonnet 4.5 | AnthropicUS | Frontier | $3.00 | $15.00 | 200k |
| Claude Haiku 4.5 | AnthropicUS | Middenklasse | $1.00 | $5.00 | 200k |
| Claude 3.7 Sonnet | AnthropicUS | Middenklasse | $3.00 | $15.00 | 200k |
| Gemini 2.5 Pro | GoogleUS | Frontier | $1.25 | $10.00 | 1000k |
| Gemini 2.5 Flash | GoogleUS | Snel | $0.30 | $2.50 | 1000k |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | GoogleUS | Snel | $0.10 | $0.40 | 1000k |
| Llama 4 MaverickOpen gewichten | MetaUS | Open gewichten | $0.27 | $0.85 | 1000k |
| Llama 4 ScoutOpen gewichten | MetaUS | Open gewichten | $0.11 | $0.34 | 3000k |
| Mistral Large 2EU-provider | Mistral AIEU | Frontier | $2.00 | $6.00 | 128k |
| Mistral Medium 3EU-provider | Mistral AIEU | Middenklasse | $0.40 | $2.00 | 128k |
| Mistral Small 3.1EU-provider, open gewichten | Mistral AIEU | Snel | $0.10 | $0.30 | 128k |
| CodestralCode, EU-provider | Mistral AIEU | Middenklasse | $0.30 | $0.90 | 256k |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeekCN | Open gewichten | $0.27 | $1.10 | 128k |
| DeepSeek R1Reasoning | DeepSeekCN | Open gewichten | $0.55 | $2.20 | 128k |
| Grok 4 | xAIUS | Frontier | $3.00 | $15.00 | 256k |
| Grok 4 Fast | xAIUS | Snel | $0.20 | $0.50 | 2000k |
| Qwen3 235BOpen gewichten | AlibabaCN | Open gewichten | $0.19 | $0.69 | 128k |
| Qwen3 Coder | AlibabaCN | Open gewichten | $0.29 | $1.19 | 256k |
| Pharia-1 LLM 7BDuitsland | Aleph AlphaEU | Open gewichten | $0.35 | $0.35 | 32k |
| Tülu 3 70BOpen gewichten | AI2 (hosting EU)EU | Open gewichten | $0.60 | $0.90 | 128k |
| Gemma 3 27BOpen gewichten | GoogleUS | Open gewichten | $0.07 | $0.20 | 128k |
28 28 van 28 modellen · Prijzen in USD per 1M tokens · Update: 29 augustus 2026
Bron: officiële provider-tarieven. Gatewaybird-tarieven worden bij de lancering bekendgemaakt.
Hoe deze prijzen te lezen
Input vs output
Input-tokens zijn wat je stuurt, output-tokens wat het model teruggeeft. Output kost bij vrijwel alle providers 3-5x meer. Reken je use-case daarom op beide: een chat-assistent met lange antwoorden weegt zwaarder op output dan een classificatie-taak.
Wat Gatewaybird hierbovenop rekent
De gateway doortarieert de providerprijs plus een opslag (indicatief 8-15%). De exacte opslag wordt bij de lancering bekendgemaakt — voor de wachtlijst is de eerste periode zonder opslag of met korting.
EU, VS en China
De provider-kolom toont het land van de provider-entiteit. Voor AVG-gevoelige use-cases is de verwerkingslocatie van het model relevant: EU-providers (Mistral, EU-hosting) verwerken binnen de EER, VS- en CN-providers niet.
Open gewichten
Modellen met open gewichten (Llama, Qwen, Gemma, Mistral Small, DeepSeek) kun je zelf hosten of via een provider van keuze. De getoonde prijzen zijn indicaties van gangbare hosted tarieven; zelf hosten kan goedkoper uitpakken.
Horen bij de lancering?
Wachtlijst-deelnemers krijgen als eerste API-toegang en invloed op welke providers gekoppeld worden.
Je staat op de wachtlijst
We mailen je zodra de API live gaat.